stats maximos(web)

Ya sabemos que no todo es como te gustaría, quizás si nos das buenas ideas se acaben cumpliendo :)
Reglas del Foro
Antes de postear asegurate de conocer las Normas

stats maximos(web)

Notapor Dorgon el 15 Jun 2008 02:33

Pues una sugerencia creo yo muy simple, seria cambiar los stats maximos que aparecen en la web, que pues, estan mal...
no creo que cueste mucho trabajo ni nada
Dorgon
 
Mensajes: 38
Registrado: 12 May 2008 23:31

Re: stats maximos(web)

Notapor viruta el 15 Jun 2008 02:41

Pues yo creo q estan bien y lo unico q hay q hacer es saber leerlos...o por lo menos la ultima vez q los mire si q estaban bien.
Imagen
Nunca subestimes lo predecible que puede llegar a ser la estupidez.
Avatar de Usuario
viruta
 
Mensajes: 490
Registrado: 21 Mar 2005 17:09
Ubicación: Si te agachas..detras tuya enculandote ;)

Re: stats maximos(web)

Notapor Dorgon el 15 Jun 2008 03:02

Sacados del juego, en la parte de inscripción:

mago
Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|           Hada  | 20| 25| 23| 25| 21| 25| 25 |
|     Medio-Elfo  | 22| 24| 22| 25| 22| 24| 23 |
|        Gigante  | 25| 20| 22| 21| 25| 20| 21 |
|           Drow  | 23| 24| 21| 22| 23| 20| 22 |
|    Elfo-Marino  | 20| 25| 24| 23| 23| 24| 24 |
|          Gnomo  | 20| 25| 25| 25| 21| 24| 25 |
------------------------------------------------


clerigo
Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|          Enano  | 23| 22| 25| 22| 24| 21| 22 |
|           Hada  | 20| 25| 23| 25| 21| 25| 25 |
|     Medio-Elfo  | 22| 24| 22| 25| 22| 24| 23 |
|        Gigante  | 25| 20| 22| 21| 25| 20| 21 |
|           Drow  | 23| 24| 21| 22| 23| 20| 22 |
|    Elfo-Marino  | 20| 25| 24| 23| 23| 24| 24 |
|          Gnomo  | 20| 25| 25| 25| 21| 24| 25 |
------------------------------------------------


ladron
Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|          Enano  | 23| 22| 25| 22| 24| 21| 22 |
|         Hobbit  | 20| 25| 23| 22| 22| 24| 25 |
|           Hada  | 20| 25| 23| 25| 21| 25| 25 |
|     Medio-Ogro  | 25| 20| 21| 20| 25| 19| 19 |
|     Medio-Orco  | 24| 22| 21| 21| 24| 20| 19 |
|    Medio-Troll  | 25| 21| 21| 20| 25| 19| 20 |
|     Medio-Elfo  | 22| 24| 22| 25| 22| 24| 23 |
|        Gigante  | 25| 20| 22| 21| 25| 20| 21 |
|           Drow  | 23| 24| 21| 22| 23| 20| 22 |
|    Elfo-Marino  | 20| 25| 24| 23| 23| 24| 24 |
|          Gnomo  | 20| 25| 25| 25| 21| 24| 25 |
------------------------------------------------


guerrero

Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|          Enano  | 23| 22| 25| 22| 24| 21| 22 |
|         Hobbit  | 20| 25| 23| 22| 22| 24| 25 |
|     Medio-Ogro  | 25| 20| 21| 20| 25| 19| 19 |
|     Medio-Orco  | 24| 22| 21| 21| 24| 20| 19 |
|    Medio-Troll  | 25| 21| 21| 20| 25| 19| 20 |
|     Medio-Elfo  | 22| 24| 22| 25| 22| 24| 23 |
|        Gigante  | 25| 20| 22| 21| 25| 20| 21 |
|    Elfo-Marino  | 20| 25| 24| 23| 23| 24| 24 |
| Hombre-Lagarto  | 23| 24| 22| 21| 24| 19| 20 |
------------------------------------------------

vampiro
Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|          Enano  | 23| 22| 25| 22| 24| 21| 22 |
|         Hobbit  | 20| 25| 23| 22| 22| 24| 25 |
|     Medio-Ogro  | 25| 20| 21| 20| 25| 19| 19 |
|     Medio-Orco  | 24| 22| 21| 21| 24| 20| 19 |
|    Medio-Troll  | 25| 21| 21| 20| 25| 19| 20 |
|     Medio-Elfo  | 22| 24| 22| 25| 22| 24| 23 |
|        Gigante  | 25| 20| 22| 21| 25| 20| 21 |
|           Drow  | 23| 24| 21| 22| 23| 20| 22 |
------------------------------------------------


druida
Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|          Enano  | 23| 22| 25| 22| 24| 21| 22 |
|           Hada  | 20| 25| 23| 25| 21| 25| 25 |
|     Medio-Elfo  | 22| 24| 22| 25| 22| 24| 23 |
|    Elfo-Marino  | 20| 25| 24| 23| 23| 24| 24 |
|          Gnomo  | 20| 25| 25| 25| 21| 24| 25 |
------------------------------------------------


montaraz
Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|          Enano  | 23| 22| 25| 22| 24| 21| 22 |
|    Medio-Troll  | 25| 21| 21| 20| 25| 19| 20 |
|        Gigante  | 25| 20| 22| 21| 25| 20| 21 |
|           Drow  | 23| 24| 21| 22| 23| 20| 22 |
|    Elfo-Marino  | 20| 25| 24| 23| 23| 24| 24 |
|          Gnomo  | 20| 25| 25| 25| 21| 24| 25 |
------------------------------------------------


bardo
Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|          Enano  | 23| 22| 25| 22| 24| 21| 22 |
|    Medio-Troll  | 25| 21| 21| 20| 25| 19| 20 |
|        Gigante  | 25| 20| 22| 21| 25| 20| 21 |
|           Drow  | 23| 24| 21| 22| 23| 20| 22 |
|    Elfo-Marino  | 20| 25| 24| 23| 23| 24| 24 |
|          Gnomo  | 20| 25| 25| 25| 21| 24| 25 |
------------------------------------------------


paladin
Código: Seleccionar todo
------------------------------------------------
|  Stats Maximos  |Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue |
|-----------------+---+---+---+---+---+---+----|
|         Humano  | 23| 23| 23| 23| 23| 23| 23 |
|           Elfo  | 21| 25| 23| 25| 22| 25| 24 |
|     Medio-Elfo  | 22| 24| 22| 25| 22| 24| 23 |
------------------------------------------------



Salen desacomodados, porque... no se como se iame, pero en el foro no todos los caracteres ocupan el mismo espacio... pero si te quieres poner a compararlos, por ejemplo, mago humano:
|Fue|Des|Sab|Int|Con|Car|Sue | (stats)
| 23 | 23| 23 | 23| 23 | 23| 23 | (el juego)
| 23 | 23| 23 | 25| 23 | 23| 23 | (la web)

Solo hay un error, que te ponen inteligencia 25, pero de todos modos son errores de todos(o muchos, no me puse a revisar todos) y pues pueden llegar a afectar en algun momento en la planificacion de tu ficha...
Dorgon
 
Mensajes: 38
Registrado: 12 May 2008 23:31

Re: stats maximos(web)

Notapor Merhlin el 15 Jun 2008 09:09

Eso no es un error, como humano la int llega a 25, pero como la profecion mago tiene como stat principal la int esta llega a 25, pero no sube el base, esto se veria mas o menos asi Int 25(23) en donde tendrias int en 25 ya sea por spell o equipo pero el base seguiria siendo 23, esto para cada raza y cada stat principal de cada profesion.
Cada día te quiero más, ¿pero cómo puede ser si ayer creía quererte como nunca?
Avatar de Usuario
Merhlin
 
Mensajes: 31
Registrado: 22 Feb 2008 02:14

Re: stats maximos(web)

Notapor raffli el 15 Jun 2008 09:32

es cosa de saber un poco mas de como funciona dorgon, si te ponen INT 25 por profesion (mago por ejemplo) es el maximo al que puede llegar tu ficha incluyendo conjuros y equipo

pero el tope que puedes mejorar lo determina la RAZA, si eres mago gnomo tendrias 25(25) como tope
pero si eres gigante mago tendrias 25 (20), esto es por la raza, y pues no los veo masl, pero si quiza un poco dificil de entender para algun novato

en cuanto a lo de "desacomodados"
eso pasa porque tu cliente de mud (telenet zmud o lo que uses)
esta configurado para utilizar letras con espaciado proporcional, esto es la letra A ocupa mas espacio que la letra I,
entonces configuralo para utilizar "monospace" o espaciados no proporcionales donde todas las letras y signos ocupen el mismo espacio (la letra TERMINAL por ejemplo , o la fixedsys) en tu windows
Imagen
Imagen
Avatar de Usuario
raffli
 
Mensajes: 555
Registrado: 09 Mar 2005 06:35
Ubicación: Baja California, Mexico

Re: stats maximos(web)

Notapor viruta el 15 Jun 2008 12:30

Pues eso,que si quieres Dorgon, puedes pedir que los cambien para mejor comprension o algo....pero BIEN sí que estan ;)
Imagen
Nunca subestimes lo predecible que puede llegar a ser la estupidez.
Avatar de Usuario
viruta
 
Mensajes: 490
Registrado: 21 Mar 2005 17:09
Ubicación: Si te agachas..detras tuya enculandote ;)

Re: stats maximos(web)

Notapor Dorgon el 15 Jun 2008 18:26

mmm...
a ver si entendi,. quiere decir que los stats que salen cuando te inscribes, son el maximo al que puedes mejorar, y los stats que salen en la web, son el maximo que se puede llegar con hechizos, equipo y etc?
Y sobre la letra, solo lo decia para justificar que saliera descuadrado
Dorgon
 
Mensajes: 38
Registrado: 12 May 2008 23:31



¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados


cron